

































































































| • | Menjadi mitra untuk semua orang |
| • | Mencerdaskan masyarakat |
| • | Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan |







| • | Klik Open File untuk membuka aplikasi |
| • | Baca soal dengan cermat, lalu isi kotak kosong dengan angka. |
| • | Gumakan titik (-) untuk menuliskan koma (,) |
| • | Kerjakan soal secara manual terlebih dahulu di kertas kosong/buku tulis dengan memperhatikan rumus yang ada |
| • | Gunakan Tombol Hitung untuk melihat hasil perhitungan komputer. Hasil hitungan ini menggunakan pembulatan 2 angka desimal. Jika tertulis 35.00 artinya hasil hitungannya = 35 Jika tertulis 35.45 artinya hasil hitungannya = 35,45 |
| • | Bandingkan hasil hitungan manual dengan hitungan komputer, jika hasilnya sama berarti Anda sudah bisa menyelesaikan dengan benar, jika hasilnya tidak sama berarti jawaban Anda salah dan perlu berlatih lagi |
| • | Ulangi latihan soal ini dengan angka angka yang berbeda dengan cara mengeklik Tombol Ayo Coba Lagi. Dengan mengulangi beberapa kali maka Anda akan mahir dalam mengerjakan soal. |








Soal No. 4Seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan m/s. Karena sesuatu hal, ia mempercepat sepeda motor hingga kecepatannya menjadi m/s selama s. Hitung: |
RumusGerak Lurus Berubah Beraturan a = (Vt - Vo) / t S = Vo × t + ½ × a × t²
Keterangan: |
a = (Vt - Vo) / t
a = ( - ) / = m/s²
S = Vo × t + ½ × a × t²
S = ( × ) + ½ × () × (²)