

























































































| • | Menjadi mitra untuk semua orang |
| • | Mencerdaskan masyarakat |
| • | Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan |








| • | Klik Open File untuk membuka aplikasi |
| • | Baca soal dengan cermat, lalu isi kotak kosong dengan angka. |
| • | Gumakan titik (-) untuk menuliskan koma (,) |
| • | Kerjakan soal secara manual terlebih dahulu di kertas kosong/buku tulis dengan memperhatikan rumus yang ada |
| • | Gunakan Tombol Hitung untuk melihat hasil perhitungan komputer. Hasil hitungan ini menggunakan pembulatan 2 angka desimal. Jika tertulis 35.00 artinya hasil hitungannya = 35 Jika tertulis 35.45 artinya hasil hitungannya = 35,45 |
| • | Bandingkan hasil hitungan manual dengan hitungan komputer, jika hasilnya sama berarti Anda sudah bisa menyelesaikan dengan benar, jika hasilnya tidak sama berarti jawaban Anda salah dan perlu berlatih lagi |
| • | Ulangi latihan soal ini dengan angka angka yang berbeda dengan cara mengeklik Reset. Dengan mengulangi beberapa kali maka Anda akan mahir dalam mengerjakan soal. |








Andi menyimpan uang di koperasi sebesar Rp
Koperasi memberi bunga simpanan sebesar
% tiap tahun.
Jika Andi menabung selama
bulan, maka jumlah bunga tabungan yang diterima Andi adalah.....
Misalnya Uang Andi adalah Rp. Y, bunga tabungan adalah a %, jumlah bulan adalah n, dan Jumlah bunga yang diperoleh Andi adalah Z,
maka Z dihitung dengan rumus sbb :
Z = Rp. Y × (n/12) × a %
Z = Rp. Y × (n/12) × a %
Z = Rp.
× ( / 12 )
× %
Z = Rp.
×
×
Z = Rp.