

























































































| • | Menjadi mitra untuk semua orang |
| • | Mencerdaskan masyarakat |
| • | Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan |








| • | Klik Open File untuk membuka aplikasi |
| • | Baca soal dengan cermat, lalu isi kotak kosong dengan angka. |
| • | Gumakan titik (-) untuk menuliskan koma (,) |
| • | Kerjakan soal secara manual terlebih dahulu di kertas kosong/buku tulis dengan memperhatikan rumus yang ada |
| • | Gunakan Tombol Hitung untuk melihat hasil perhitungan komputer. Hasil hitungan ini menggunakan pembulatan 2 angka desimal. Jika tertulis 35.00 artinya hasil hitungannya = 35 Jika tertulis 35.45 artinya hasil hitungannya = 35,45 |
| • | Bandingkan hasil hitungan manual dengan hitungan komputer, jika hasilnya sama berarti Anda sudah bisa menyelesaikan dengan benar, jika hasilnya tidak sama berarti jawaban Anda salah dan perlu berlatih lagi |
| • | Ulangi latihan soal ini dengan angka angka yang berbeda dengan cara mengeklik Reset. Dengan mengulangi beberapa kali maka Anda akan mahir dalam mengerjakan soal. |








Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang m, keliling tanah itu m. Maka luas tanah tersebut adalah....
Jika :
panjang = \( p \), lebar = \( \ell \), luas = \( L \), keliling = \( K \)
Keliling = \( 2 \times (p + \ell) \)
\( K = 2p + 2\ell \)
\( K - 2p = 2\ell \)
\( \ell = \dfrac{K - 2p}{2} \)
Luas = panjang × lebar
\( L = p \times \ell \)