
















































































































































































































| • | Menjadi mitra untuk semua orang |
| • | Mencerdaskan masyarakat |
| • | Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan |









| • | Siswa tidak takut salah mencoba, karena bahan praktikumnya tidak akan pernah habis |
| • | Tidak bahaya, karena tidak berhubungan langsung dengan listrik dan bahan-bahan berbahaya |
| • | Meningkatkan kualitas eksperimen, karena memungkinkan dapat diulang-ulang untuk memperjelas keraguan hasil praktikum |
| • | Meningkatkan mutu pembelajaran karena siswa lebih termotivasi untuk terus belajar dan memahami konsep secara nyata |
| • | Lebih leluasa penggunaan waktu, karena bila waktu praktek di sekolah tidak mencukupi maka siswa bisa melanjutkan praktek di rumah atau ditempat lain |
| • | Lebih praktis, efesien dan efektif karena tidak perlu repot menyiapkan alat/bahan praktek |
| • | Proses pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan |
| O | Hukum Hooke |
| O | Resonansi |
| O | Pendulum |
| O | Gerak Peluru (Gerak Parabola) |
| O | Tumbukan |
| O | Gelombang Pada Tali |
| O | Optik Geometri |
| O | Muatan dan Medan Listrik |
| O | Hukum Faraday |
| O | Hukum Ohm |
| O | Keseimbangan |
| O | Spektrum Benda Hitan |
| • | PH Scale |
| • | Human Body |

| • | Text to Image ChatGPT Hailuo AI |
| • | Image to Video PixVerse AI Kling AI SeeArt AI Hailuo AI Kaiber AI Pippit AI |
| • | Text to Video InVideo AI Fliki AI SeeArt AI |
| • | Penghapus Watermark Unwatermark AI Hitpaw AI |
| • | Editting Video Capcut EaseUs |
| • | Membuat Presentasi Agnes AI NoteBookLM |
| • | Perangkat Pembelajaran Modul Ajar Cerdas (AI) Teachy.App |
| • | Fisika SMA |
| • | Fisika SMP |
| • | Matematika SMA |
| • | Matematika SMP |
| • | Matematika SD |
